7870萬!清華大學近期大批儀器采購意向
【化工儀器網 市場商機】 近日,學近清華大學發布21項儀器設備采購意向,期大器采預算總額達7870萬元,批儀涉及高通量實時熒光檢測分析系統、購意激光器、學近多功能高分辨率成像系統、期大器采全內反射TIRF和激光共聚焦顯微鏡系統等,批儀預計采購時間為2024年12月。購意
具體如下:
清華大學近期儀器采購意向匯總
序號 | 采購單位 | 采購項目 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 | 預計 |
名稱 | (萬元) | 采購日期 | ||||
1 | 清華大學 | 激光器 | A02100309激光儀器 | 詳見項目詳情 | 307 | 2024年12月 |
2 | 清華大學 | 高通量實時熒光檢測分析系統 | A02100499其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 630 | 2024年12月 |
3 | 清華大學 | 小鼠輕觸覺和癢覺行為檢測平臺 | A02100699其他試驗儀器及裝置 | 詳見項目詳情 | 100 | 2024年12月 |
4 | 清華大學 | 多功能高分辨率成像系統 | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 570 | 2024年12月 |
5 | 清華大學 | 全內反射TIRF和激光共聚焦顯微鏡系統 | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 275 | 2024年12月 |
6 | 清華大學 | 腦片電生理記錄系統 | A02100499其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 180 | 2024年12月 |
7 | 清華大學 | 高通量自動化細胞株構建平臺 | A02100699其他試驗儀器及裝置 | 詳見項目詳情 | 1100 | 2024年12月 |
8 | 清華大學 | 離子電流測量系統 | A02103100生理儀器 | 詳見項目詳情 | 145 | 2024年12月 |
9 | 清華大學 | 轉盤共聚焦 | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 250 | 2024年12月 |
10 | 清華大學 | 高速光譜流式分選儀 | A02100399其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 730 | 2024年12月 |
11 | 清華大學 | 高分辨空間成像系統 | A02100404光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 460 | 2024年12月 |
12 | 清華大學 | 單細胞測序自動建庫工作站 | A02059900其他機械設備 | 詳見項目詳情 | 165 | 2024年12月 |
13 | 清華大學 | 全光譜流式分析儀 | A02100404光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 460 | 2024年12月 |
14 | 清華大學 | 單細胞鈣成像和電生理記錄系統 | A02103100生理儀器 | 詳見項目詳情 | 420 | 2024年12月 |
15 | 清華大學 | 數據儲存系統 | A02010507網絡存儲設備 | 詳見項目詳情 | 280 | 2024年12月 |
16 | 清華大學 | 動物大腦微型鈣成像系統(雙色)4臺 | A02109900其他儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 220 | 2024年12月 |
17 | 清華大學 | 全自動單細胞功能蛋白質組學分析系統 | A02100499其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 550 | 2024年12月 |
18 | 清華大學 | 全自動空間原位多組學成像系統 | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 235 | 2024年12月 |
19 | 清華大學 | 活細胞成像分析系統 | A02100404光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 155 | 2024年12月 |
20 | 清華大學 | 生理信號采集及檢測的輔助設備 | A02100301顯微鏡,A02052501離心機,A02100399其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 400 | 2024年12月 |
21 | 清華大學 | 鈣信號記錄及分析的輔助設備 | A02100301顯微鏡,A02052501離心機,A02100699其他試驗儀器及裝置,A02109900其他儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 238 | 2024年12月 |
關注本網官方微信 隨時閱讀專業資訊