地 址:聯(lián)系地址聯(lián)系地址聯(lián)系地址
電 話:020-123456789
網(wǎng)址:www.xackers.net
郵 箱:admin@aa.com
(通訊員:付冬冬)2024年吐魯番機場圓滿完成春運保障任務,旅客魯番春運期間共保障航班660架次、出行旅客40317人次、請關(guān)貨郵14607KG,注吐最新同比分別增長157.8%、機場238.9%、航班56.3%。時刻為進一步方便廣大旅客航空出行,調(diào)整提高航線客座率,旅客魯番吐魯番機場分析航班與火車時刻銜接問題,出行調(diào)研進出港旅客的請關(guān)出行需求,積極協(xié)調(diào)成都航空公司優(yōu)化吐魯番機場進出港航班時刻,注吐最新為旅客出行預留更多時間。機場
吐魯番機場航線時刻表
| |||
序號 | 航班號 | 機型 | 航線及時刻 |
周一: | |||
1 | EU2949 | ARJ21 | 吐魯番09:50-12:00和田 |
2 | EU2950 | ARJ21 | 和田17:50—19:40吐魯番 |
3 | EU2887 | ARJ21 | 吐魯番10:00—11:45阿拉爾 |
4 | EU2888 | ARJ21 | 阿拉爾19:40—21:10吐魯番 |
5 | EU2939 | ARJ21 | 吐魯番11:00—11:55克拉瑪依12:35—13:20塔城 |
6 | EU2940 | ARJ21 | 塔城18:50—19:35克拉瑪依20:15—21:10吐魯番 |
7 | EU2943 | ARJ21 | 吐魯番11:30—12:30庫爾勒13:10—14:25阿勒泰 |
8 | EU2944 | ARJ21 | 阿勒泰18:25—19:50庫爾勒20:30—21:30 |
9 | EU2947 | ARJ21 | 吐魯番13:10—14:40伊寧15:50—17:00喀什 |
10 | EU2948 | ARJ21 | 喀什17:40—19:15伊寧19:55—21:15吐魯番 |
11 | A67185/6 | A320 | 長沙09:00—13:20吐魯番14:05—17:50長沙 |
12 | AQ1473/4 | B738 | 廣州06:15—08:50西安10:05—13:55吐魯番17:45—21:00西安22:15—01:05廣州 |
13 | EU2915/6 | ARJ21 | 成都天府13:55—17:10敦煌18:10—19:30吐魯番20:20—00:20成都天府 |
14 | EU2899/900 | A320 | 成都天府17:05-20:55吐魯番22:15—01:05成都天府 |
周二: | |||
1 | EU2935 | ARJ21 | 吐魯番10:05—11:00阿克蘇 |
2 | EU2936 | ARJ21 | 阿克蘇18:30—20:00吐魯番 |
3 | EU1911 | ARJ21 | 吐魯番10:30-11:50庫車12:30—13:10那拉提 |
4 | EU1912 | ARJ21 | 那拉提17:40—18:15庫車18:55—20:00吐魯番 |
5 | EU2911 | ARJ21 | 吐魯番11:15—12:40若羌13:20—14:30和田 |
6 | EU2912 | ARJ21 | 和田18:10—19:20若羌20:00—21:25吐魯番 |
7 | EU2933 | ARJ21 | 吐魯番12:00—14:25喀什 |
8 | EU2934 | ARJ21 | 喀什18:10—20:25吐魯番 |
9 | EU2835 | ARJ21 | 吐魯番13:00—14:30伊寧15:20—16:10阿克蘇 |
10 | EU2836 | ARJ21 | 阿克蘇16:50—17:50伊寧18:30—19:55吐魯番 |
11 | GS7697 | E190 | 西安12:50—16:30吐魯番17:10—19:05阿拉爾 |
12 | GS7698 | E190 | 阿拉爾19:40—21:10吐魯番21:50—01:05西安 |
周三: | |||
1 | EU2949 | ARJ21 | 吐魯番09:50-12:00和田 |
2 | EU2950 | ARJ21 | 和田17:50—19:40吐魯番 |
3 | EU2887 | ARJ21 | 吐魯番10:00—11:45阿拉爾 |
4 | EU2888 | ARJ21 | 阿拉爾19:40—21:10吐魯番 |
5 | EU2939 | ARJ21 | 吐魯番11:00—11:55克拉瑪依12:35—13:20塔城 |
6 | EU2940 | ARJ21 | 塔城18:50—19:35克拉瑪依20:15—21:10吐魯番 |
7 | EU2943 | ARJ21 | 吐魯番11:30—12:30庫爾勒13:10—14:25阿勒泰 |
8 | EU2944 | ARJ21 | 阿勒泰18:25—19:50庫爾勒20:30—21:30 |
9 | EU2947 | ARJ21 | 吐魯番13:10—14:40伊寧15:50—17:00喀什 |
10 | EU2948 | ARJ21 | 喀什17:40—19:15伊寧19:55—21:15吐魯番 |
11 | AQ1473/4 | B738 | 廣州06:15—08:50西安10:05—13:55吐魯番17:45—21:00西安22:15—01:05廣州 |
12 | EU2899/900 | A320 | 成都天府17:05-20:55吐魯番22:15—01:05成都天府 |
周四: | |||
1 | EU2935 | ARJ21 | 吐魯番10:05—11:00阿克蘇 |
2 | EU2936 | ARJ21 | 阿克蘇18:30—20:00吐魯番 |
3 | EU1911 | ARJ21 | 吐魯番10:30-11:50庫車12:30—13:10那拉提 |
4 | EU1912 | ARJ21 | 那拉提17:40—18:15庫車18:55—20:00吐魯番 |
5 | EU2911 | ARJ21 | 吐魯番11:15—12:40若羌13:20—14:30和田 |
6 | EU2912 | ARJ21 | 和田18:10—19:20若羌20:00—21:25吐魯番 |
7 | EU2933 | ARJ21 | 吐魯番12:00—14:25喀什 |
8 | EU2934 | ARJ21 | 喀什18:10—20:25吐魯番 |
9 | EU2835 | ARJ21 | 吐魯番13:00—14:30伊寧15:20—16:10阿克蘇 |
10 | EU2836 | ARJ21 | 阿克蘇16:50—17:50伊寧18:30—19:55吐魯番 |
11 | GS7697 | E190 | 西安12:50—16:30吐魯番17:10—19:05阿拉爾 |
12 | GS7698 | E190 | 阿拉爾19:40—21:10吐魯番21:50—01:05西安 |
周五: | |||
1 | EU2949 | ARJ21 | 吐魯番09:50-12:00和田 |
2 | EU2950 | ARJ21 | 和田17:50—19:40吐魯番 |
3 | EU2887 | ARJ21 | 吐魯番10:00—11:45阿拉爾 |
4 | EU2888 | ARJ21 | 阿拉爾19:40—21:10吐魯番 |
5 | EU2939 | ARJ21 | 吐魯番11:00—11:55克拉瑪依12:35—13:20塔城 |
6 | EU2940 | ARJ21 | 塔城18:50—19:35克拉瑪依20:15—21:10吐魯番 |
7 | EU2943 | ARJ21 | 吐魯番11:30—12:30庫爾勒13:10—14:25阿勒泰 |
8 | EU2944 | ARJ21 | 阿勒泰18:25—19:50庫爾勒20:30—21:30 |
9 | EU2947 | ARJ21 | 吐魯番13:10—14:40伊寧15:50—17:00喀什 |
10 | EU2948 | ARJ21 | 喀什17:40—19:15伊寧19:55—21:15吐魯番 |
11 | A67185/6 | A320 | 長沙09:00—13:20吐魯番14:05—17:50長沙 |
12 | AQ1473/4 | B738 | 廣州06:15—08:50西安10:05—13:55吐魯番17:45—21:00西安22:15—01:05廣州 |
13 | EU2899/900 | A320 | 成都天府17:05-20:55吐魯番22:15—01:05成都天府 |
周六: | |||
1 | EU2935 | ARJ21 | 吐魯番10:05—11:00阿克蘇 |
2 | EU2936 | ARJ21 | 阿克蘇18:30—20:00吐魯番 |
3 | EU1911 | ARJ21 | 吐魯番10:30-11:50庫車12:30—13:10那拉提 |
4 | EU1912 | ARJ21 | 那拉提17:40—18:15庫車18:55—20:00吐魯番 |
5 | EU2911 | ARJ21 | 吐魯番11:15—12:40若羌13:20—14:30和田 |
6 | EU2912 | ARJ21 | 和田18:10—19:20若羌20:00—21:25吐魯番 |
7 | EU2933 | ARJ21 | 吐魯番12:00—14:25喀什 |
8 | EU2934 | ARJ21 | 喀什18:10—20:25吐魯番 |
9 | EU2835 | ARJ21 | 吐魯番13:00—14:30伊寧15:20—16:10阿克蘇 |
10 | EU2836 | ARJ21 | 阿克蘇16:50—17:50伊寧18:30—19:55吐魯番 |
11 | GS7697 | E190 | 西安12:50—16:30吐魯番17:10—19:05阿拉爾 |
12 | GS7698 | E190 | 阿拉爾19:40—21:10吐魯番21:50—01:05西安 |
周日: | |||
1 | EU2949 | ARJ21 | 吐魯番09:50-12:00和田 |
2 | EU2950 | ARJ21 | 和田17:50—19:40吐魯番 |
3 | EU2887 | ARJ21 | 吐魯番10:00—11:45阿拉爾 |
4 | EU2888 | ARJ21 | 阿拉爾19:40—21:10吐魯番 |
5 | EU2939 | ARJ21 | 吐魯番11:00—11:55克拉瑪依12:35—13:20塔城 |
6 | EU2940 | ARJ21 | 塔城18:50—19:35克拉瑪依20:15—21:10吐魯番 |
7 | EU2943 | ARJ21 | 吐魯番11:30—12:30庫爾勒13:10—14:25阿勒泰 |
8 | EU2944 | ARJ21 | 阿勒泰18:25—19:50庫爾勒20:30—21:30 |
9 | EU2947 | ARJ21 | 吐魯番13:10—14:40伊寧15:50—17:00喀什 |
10 | EU2948 | ARJ21 | 喀什17:40—19:15伊寧19:55—21:15吐魯番 |
11 | AQ1473/4 | B738 | 廣州06:15—08:50西安10:05—13:55吐魯番17:45—21:00西安22:15—01:05廣州 |
12 | EU2899/900 | A320 | 成都天府17:05-20:55吐魯番22:15—01:05成都天府 |
航班時刻調(diào)整后,航班吐魯番機場始發(fā)出港航班最早09:50起飛、時刻最晚13:10起飛,烏魯木齊市、哈密市等周邊城市的旅客也有充裕時間乘坐火車來吐魯番機場乘機,感受國產(chǎn)民機的舒適、快捷。
尊敬的旅客如您在出行過程中需要我們的幫助,或者發(fā)現(xiàn)我們的服務不足之處,請您及時聯(lián)系我們,我們將全力幫助您和改進服務工作。
吐魯番機場服務熱線 0995-8621966
吐魯番機場投訴受理電話 0995-8621918
機場集團旅客服務熱線 0991-96556
成都航空公司服務熱線 956028