地 址:聯(lián)系地址聯(lián)系地址聯(lián)系地址
電 話:020-123456789
網(wǎng)址:www.xackers.net
郵 箱:admin@aa.com
采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計(jì) |
天津海關(guān)2024年海關(guān)緝私實(shí)驗(yàn)室設(shè)備更新項(xiàng)目 | 為加強(qiáng)海關(guān)緝私實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè),根據(jù)2024年實(shí)驗(yàn)室工作需要,天津擬采購(gòu)手機(jī)取證塔1臺(tái)、海關(guān)匯總便攜式手機(jī)取證設(shè)備1臺(tái)、近期云取證工作站1臺(tái)、設(shè)備介質(zhì)取證塔1臺(tái)、更新一體化電子取證工作站1臺(tái)、項(xiàng)目手機(jī)密碼破解設(shè)備1臺(tái)、電子物證存儲(chǔ)系統(tǒng)1臺(tái)。 | 185 | 2024年10月 |
天津海關(guān)化礦金屬材料檢測(cè)中心2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金支持設(shè)備更新項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備購(gòu)置主要包括電感耦合等離子發(fā)射光譜儀1臺(tái)、電熔融爐1臺(tái)、超高效液相色譜儀(二極管+熒光+柱后衍生)2臺(tái)、頂空氣相色譜儀1臺(tái)、氣相色譜儀1臺(tái)、X射線衍射儀1臺(tái)、離子色譜1臺(tái)、原油基屬餾程切割儀1臺(tái)、臺(tái)式掃描電鏡1臺(tái)、碳硫元素分析儀1臺(tái)、元素分析儀1臺(tái)、自動(dòng)紅外測(cè)硫儀1臺(tái)、量熱儀1臺(tái)、大容量棉花測(cè)試裝置1臺(tái)等共15臺(tái)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備。 | 1094 | 2024年10月 |
2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金支持設(shè)備更新項(xiàng)目 | 更新設(shè)備名稱 "單價(jià) (萬(wàn)元)" "批復(fù)數(shù)量 (臺(tái)/套)" "批復(fù)金額 (萬(wàn)元)" 皮膚光毒性實(shí)驗(yàn)檢測(cè)儀 20.00 1 20.00 氧化性液體/時(shí)間壓力試驗(yàn)儀 22.80 1 22.80 超高效液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀 260.00 1 260.00 氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜儀 200.00 1 200.00 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 120.00 1 120.00 電池跌落試驗(yàn)臺(tái) 20.00 1 20.00 碰撞試驗(yàn)臺(tái) 20.00 1 20.00 沖擊試驗(yàn)臺(tái) 20.00 1 20.00 病理組織全自動(dòng)染色掃描機(jī) 38.00 1 38.00 顯微計(jì)算機(jī)斷層成像診斷儀 180.00 1 180.00 VOC釋放倉(cāng) 42.60 1 42.60 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 130.00 1 130.00 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 75.00 1 75.00 三重四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 150.00 1 150.00 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 75.00 1 75.00 頂空氣相色譜儀 49.00 1 49.00 頂空氣相色譜儀 49.00 1 49.00 "智能化動(dòng)物 飼養(yǎng)設(shè)備" 44.00 1 44.00 "實(shí)體顯微 攝像系統(tǒng)" 28.00 1 28.00 電氣安全性能綜合分析儀 35.00 1 35.00 超高效液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀 320.00 1 320.00 紅外光譜儀 49.00 1 49.00 多功能生理檢測(cè)記錄系統(tǒng) 27.00 1 27.00 便攜式成像系統(tǒng) 20.00 1 20.00 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行為分析系統(tǒng) 35.00 1 35.00 冰凍切片機(jī) 52.00 1 52.00 全自動(dòng)細(xì)胞生物反應(yīng)系統(tǒng) 74.00 1 74.00 生物組織樣品處理分析系統(tǒng) 180.00 1 180.00 全自動(dòng)生物指標(biāo)HE工作站 35.00 1 35.00 全自動(dòng)血液檢測(cè)分析系統(tǒng) 37.00 1 37.00 全自動(dòng)ROHS分析儀 25.00 1 25.00 獨(dú)立回送風(fēng)凈化籠具(毒理檢測(cè)設(shè)備) 22.60 1 22.60 全自動(dòng)遺傳分析儀 87.00 1 87.00 | 2542 | 2024年10月 |
天津海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心2024年實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備更新項(xiàng)目 | 自動(dòng)磁珠提取儀1臺(tái)/套、多功能酶標(biāo)儀1臺(tái)/套、熒光定量PCR儀1臺(tái)/套、全自動(dòng)定氮儀3臺(tái)/套、液相色譜儀2臺(tái)/套萬(wàn)、氣相色譜儀2臺(tái)/套、脂肪測(cè)定儀1臺(tái)/套、快速溶劑萃取儀1臺(tái)/套、降落數(shù)值儀1臺(tái)/套、數(shù)字密度計(jì)1臺(tái)/套、吹掃捕集-氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜儀1臺(tái)/套、液相色譜聯(lián)用電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(LC-ICPMS)1臺(tái)/套、氣相色譜-三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀1臺(tái)/套、超高效液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜儀1臺(tái)/套、體視顯微鏡1臺(tái)/套。 | 1717 | 2024年10月 |
天津國(guó)際旅行衛(wèi)生保健中心(天津海關(guān)口岸門診部)2024年“兩新”項(xiàng)目海關(guān)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備更新 | 全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀1臺(tái)/套;B超機(jī)1臺(tái)/套75萬(wàn)元;全自動(dòng)尿液分析流水線1臺(tái)/套;全自動(dòng)微生物分析系統(tǒng)1臺(tái)/套。 | 239 | 2024年10月 |
關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時(shí)閱讀專業(yè)資訊