地 址:聯系地址聯系地址聯系地址
電 話:020-123456789
網址:www.xackers.net
郵 箱:admin@aa.com
圖片來源:國家統計局
分三大門類看,增加值增11月份,年月采礦業增加值同比增長4.2%,份規制造業增長6.0%,模上電力、工業熱力、增加值增燃氣及水生產和供應業增長1.6%。
2024年11月份規模以上工業生產主要數據 | ||||
指標 | 11月 | 1—11月 | ||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
規模以上工業增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業 | … | 4.2 | … | 3.2 |
制造業 | … | 6.0 | … | 5.9 |
其中:高技術制造業 | … | 7.8 | … | 9.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 1.6 | … | 5.8 |
分經濟類型 |
|
|
|
|
其中:國有控股企業 | … | 3.9 | … | 4.3 |
其中:股份制企業 | … | 6.0 | … | 6.1 |
外商及港澳臺投資企業 | … | 3.4 | … | 3.8 |
其中:私營企業 | … | 4.5 | … | 5.3 |
主要行業增加值 |
|
|
|
|
煤炭開采和洗選業 | … | 3.7 | … | 2.6 |
石油和天然氣開采業 | … | 5.3 | … | 3.3 |
農副食品加工業 | … | 4.7 | … | 1.7 |
食品制造業 | … | 5.8 | … | 5.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 1.5 | … | 5.0 |
紡織業 | … | 5.4 | … | 5.1 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 9.5 | … | 8.9 |
醫藥制造業 | … | 5.4 | … | 3.7 |
橡膠和塑料制品業 | … | 7.7 | … | 8.2 |
非金屬礦物制品業 | … | -2.3 | … | -1.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.7 | … | 3.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 7.4 | … | 9.7 |
金屬制品業 | … | 6.0 | … | 7.0 |
通用設備制造業 | … | 4.4 | … | 3.1 |
專用設備制造業 | … | 3.0 | … | 2.6 |
汽車制造業 | … | 12.0 | … | 8.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 7.9 | … | 10.9 |
電氣機械和器材制造業 | … | 5.2 | … | 4.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 9.3 | … | 12.2 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 1.8 | … | 5.6 |
規模以上工業主要產品產量 |
|
|
|
|
布(億米) | 28 | 1.8 | 282 | 1.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 882 | 4.9 | 9500 | 7.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 378 | 7.0 | 3981 | 5.9 |
乙烯(萬噸) | 284 | -1.7 | 3108 | 0.3 |
化學纖維(萬噸) | 677 | 2.3 | 7218 | 8.7 |
水泥(萬噸) | 16934 | -10.7 | 167068 | -10.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7815 | -5.6 | 90973 | 3.2 |
生鐵(萬噸) | 6748 | 3.9 | 78277 | -3.5 |
粗鋼(萬噸) | 7840 | 2.5 | 92919 | -2.7 |
鋼材(萬噸) | 11881 | 5.1 | 128304 | 0.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 671 | 1.5 | 7229 | 4.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 371 | 3.6 | 4022 | 4.6 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 10.5 | 61 | 8.1 |
工業機器人(套) | 53581 | 29.3 | 483884 | 11.1 |
汽車(萬輛) | 344.8 | 15.2 | 2810.6 | 4.2 |
其中:轎車(萬輛) | 117.1 | 10.1 | 993.6 | 0.3 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 157.1 | 26.0 | 1209.1 | 9.8 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 157.4 | 51.1 | 1148.9 | 37.5 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 3147 | -0.7 | 24115 | 16.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6814 | 10.9 | 61855 | 14.8 |
微型計算機設備(萬臺) | 2783 | -6.4 | 30554 | 2.1 |
移動通信手持機(萬臺) | 16507 | 4.4 | 150395 | 8.9 |
其中:智能手機(萬臺) | 12556 | 3.7 | 111691 | 9.3 |
集成電路(億塊) | 376 | 8.7 | 3953 | 23.1 |
原煤(萬噸) | 42798 | 1.8 | 432194 | 1.2 |
焦炭(萬噸) | 4068 | 0.6 | 44671 | -0.9 |
原油(萬噸) | 1725 | 0.2 | 19492 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 5851 | 0.2 | 64910 | -1.8 |
天然氣(億立方米) | 207 | 3.1 | 2246 | 6.4 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 7495 | 0.9 | 85687 | 5.0 |
火力發電量(億千瓦時) | 5175 | 1.4 | 57442 | 1.9 |
水力發電量(億千瓦時) | 823 | -1.9 | 11926 | 11.2 |
核能發電量(億千瓦時) | 376 | 3.1 | 4025 | 1.9 |
風力發電量(億千瓦時) | 824 | -3.3 | 8438 | 11.5 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 298 | 10.3 | 3856 | 27.8 |
產品銷售率(%) | 97.1 | -0.4(百分點) | 96.4 | -0.6(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13556 | 7.4 | 139225 | 4.2 |
關注本網官方微信 隨時閱讀專業資訊